|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องเชื่อม SSMA RF | แบบอย่าง: | SSMA-KFD160 |
|---|---|---|---|
| ช่วงความถี่: | 0.3MHz-18GHz | ความต้านทาน: | 50Ω |
| สวพ: | 750V | ความต้านทานของฉนวน: | ≥5000MΩ |
| ตัวนำศูนย์: | ทองเหลืองทองเสร็จสิ้น | ตัวนำด้านนอก: | ทองเหลืองทองเสร็จสิ้น |
| สายผสมพันธุ์: | สายเคเบิล CXN3506 | ฉนวน: | ไฟเบอร์ |
| ตัวอย่าง: | ในสต็อก | ||
| เน้น: | เครื่องเชื่อม RF SSMA ทองแดง,มินิ SMA แพเนล Mount Connector,เครื่องเชื่อม RF 18GHz 50ohm |
||
| L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | หมายเหตุ | SSMA-KFD105 |
| 9.7สูงสุด | 1.7 |
5.8สูงสุด |
8.3 | 0.4 | 12.3สูงสุด | 2.4 | หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบแคตตาล็อกของเราสำหรับรุ่นที่คล้ายกันเพิ่มเติมตามแอปพลิเคชันของคุณ | |
| 9.7สูงสุด | 1.7 | 5.8สูงสุด | 8.3 | 0.4 | 12.3สูงสุด | 2.4 | หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบแคตตาล็อกของเราสำหรับรุ่นที่คล้ายกันเพิ่มเติมตามแอปพลิเคชันของคุณ | SSMA-KFD213 |
| 9.7สูงสุด | 1.7 | 5.8สูงสุด | 8.3 | 0.38 | 12.8สูงสุด | 2.4 | SSMA-KFD221 | SSMA-KFD213 |
| 9.7สูงสุด | 1.7 | 4.8สูงสุด | 8.3 | 0.4 | 12.3สูงสุด | 2.4 | SSMA-KFD221 | |
| 9.7สูงสุด | 1.7 | 4.8สูงสุด | 8.3 | 0.38 | 12.3สูงสุด | 2.4 | SSMA-KFD221 | SSMA-KFD213 |
| 16.7สูงสุด | 1.9 | 5.8สูงสุด | 8.3 | 0.38 | 12.8สูงสุด | 2.4 | SSMA-KFD221 | |
| 9.7สูงสุด | 1.7 | 5.8สูงสุด | 8.3 | 0.45 | 12.8สูงสุด | 2.6 | หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบแคตตาล็อกของเราสำหรับรุ่นที่คล้ายกันเพิ่มเติมตามแอปพลิเคชันของคุณ | SSMA-KFD213 |
| 9.7สูงสุด | 1.7 | 5.8สูงสุด | 8.3 | 0.38 | 12.8สูงสุด | 2.4 | SSMA-KFD221 | |
| 9.7สูงสุด | 1.7 | 5.8สูงสุด | 8.3 | 0.38 | 12.8สูงสุด | 2.4 | SSMA-KFD221 | |
| 13.4สูงสุด | 1.9 | 5.8สูงสุด | 8.3 | 0.38 | 14.9สูงสุด | 2.4 | SSMA-KFD221 | SSMA-KFD213 |
| 9.7สูงสุด | 1.7 | 5.8สูงสุด | 8.3 | 0.4 | 12.8สูงสุด | 2.4 | SSMA-KFD221 | SSMA-KFD213 |
| 14.4สูงสุด | 2.1 มม. | 4.8สูงสุด | 8.3 | 0.38 | 12.3สูงสุด | 2.4 | ปลอกสแตนเลส | |
| 9.7สูงสุด | 1.7 | 4.8สูงสุด | 8.3 | 0.45 | 14.9สูงสุด | 2.2 | ปลอกสแตนเลส | |
| 9.7สูงสุด | 1.7 | 4.8สูงสุด | 8.3 | 0.38 | 14.9สูงสุด | 2.4 | ปลอกสแตนเลส | |
| 9.7สูงสุด | 1.7 | 4.8สูงสุด | 8.3 | 0.45 | 14.9สูงสุด | 2.2 | ปลอกสแตนเลส | |
| 9.7สูงสุด | 1.7 | 5.8สูงสุด | 9 | 0.4 | 12.8สูงสุด | 2.6 | ปลอกสแตนเลส | SSMA-KFD213 |
| 9.7สูงสุด | 1.7 | 4.8สูงสุด | 8.3 | 0.38 | 12.3สูงสุด | 2.4 | SSMA-KFD221 | |
| 9.7สูงสุด | 1.7 | 4.9สูงสุด | 8.6 | 0.4 | 12.8สูงสุด | 2.6 | หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบแคตตาล็อกของเราสำหรับรุ่นที่คล้ายกันเพิ่มเติมตามแอปพลิเคชันของคุณ |
ผู้ติดต่อ: Elite 3
โทร: +8613609167652