|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | WR22 ถึงขั้วต่อ RF โคแอกเซียล 2.4 มม | แบบอย่าง: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| ช่วงความถี่: | 23.9GHz-50.1GHz | ตัวนำศูนย์: | โลหะผสมทองแดงชุบทองคำ |
| ตัวนำด้านนอก: | อลูมิเนียมอัลลอยด์, สีธรรมชาติออกซิเดชันเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | โครงสร้าง: | มุมฉาก |
| พอร์ตโคแอกเซียล: | 2.4มม | พอร์ตท่อนำคลื่น: | บีเจ400/WR22 |
| วิธีเมานต์: | เมาท์หน้าแปลนกลม 4 รู | VSWR: | ≤1.25 |
| การสูญเสียการแทรก: | ≤0.25dB | น้ำหนัก: | ≤16ก |
| เน้น: | WR22 waveguide ไปยัง 2.4mm coaxial adapter,ส่วนประกอบนําคลื่นเครื่องบินระยะ Ka,2เครื่องเชื่อม RF ขนาด.92 มม. |
||
ขนาดโครงร่างของเวฟไกด์ WR22 ไปยังขั้วต่อ RF 2.4 มม.:
หมายเลขรุ่น: BTZH-P2K-1
![]()
ขั้วต่อเวฟไกด์เพิ่มเติมโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราเพื่อขอแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์. | มีโซลูชันที่ปรับแต่งได้
Xi'an Elite Electronics เป็น ผู้ผลิตชั้นนำด้านโซลูชันการเชื่อมต่อที่เป็นระบบโดยให้บริการหลักในด้านการบินและอวกาศ, การบิน, การนำทาง, เรดาร์, การสื่อสาร, การวัดอิเล็กทรอนิกส์สาขา. ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของเราใช้วัสดุที่ดีที่สุดและกระบวนการที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง.
![]()
การบรรจุ:
ขั้วต่อเวฟไกด์ WR 22 ไปยังโคแอกเชียล RF 2.4 มม.การเปรียบเทียบพอร์ตเวฟไกด์การจัดส่ง:
![]()
เราจัดส่ง
ขั้วต่อเวฟไกด์ WR22 ไปยังโคแอกเชียล RF 2.4 มม.โดยใช้บริการจัดส่งที่เชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งถึงลูกค้าอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ลูกค้าจะได้รับหมายเลขติดตามหลังจากการจัดส่งการเปรียบเทียบพอร์ตเวฟไกด์BJ
|
WR ความถี่ (GHz) |
ความกว้างภายใน | ความสูงภายใน | แถบความถี่ทั่วไป | BJ70 | WR137 |
| 5.38~8.17 | 34.85 | 15.8 | แถบ C/X | แถบ Ku | WR112 |
| 6.57~9.99 | 28.5 | 12.62 | แถบ X | BJ100 | WR75 |
| 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | แถบ X | BJ120 | WR75 |
| 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku ความถี่ต่ำ | BJ140 | WR62 |
| 11.90~18.00 | 15.8 | 7.9 | แถบ Ku | BJ180 | WR51 |
| 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku สูง/K ต่ำ | BJ220 | WR42 |
| 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | แถบ K | BJ260 | WR34 |
| 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | Ka ความถี่ต่ำ | BJ320 | WR28 |
| 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka | BJ400 | WR22 |
| 33.00~50.00 | 5.69 | 2.845 | Ka สูง/U | BJ500 | WR19 |
| 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | แถบ U/V | BJ620 | WR15 |
| 50.00~75.00 | 3.759 | 1.88 | แถบ V | BJ740 | WR12 |
| 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | แถบ E | BJ900 | WR10 |
| 75.00~110.0 | 2.54 | 1.27 | แถบ W | BJ1200 | WR08 |
| 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | แถบ F |
ผู้ติดต่อ: Elite 3
โทร: +8613609167652