|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | WR22 ถึงขั้วต่อ RF โคแอกเซียล 2.4 มม | แบบอย่าง: | BTZH-H2K-1 |
|---|---|---|---|
| ช่วงความถี่: | 23.9GHz-50.1GHz | ตัวนำศูนย์: | โลหะผสมทองแดงชุบทองคำ |
| ตัวนำด้านนอก: | อลูมิเนียมอัลลอยด์, สีธรรมชาติออกซิเดชันเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | พอร์ตโคแอกเซียล: | 2.4มม |
| โครงสร้าง: | สิ้นสุดการเปิดตัว | วิธีเมานต์: | เมาท์หน้าแปลนกลม 4 รู |
| พอร์ตท่อนำคลื่น: | บีเจ400/WR22 | VSWR: | ≤1.25 |
| การสูญเสียการแทรก: | ≤0.25dB | น้ำหนัก: | ≤16ก |
| เน้น: | WR22 waveguide to 2.4mm coaxial adapter ส่วนประกอบของ waveguide ระบบอากาศระยะ Ka2เครื่องเชื่อม RF ขนาด.92 มม.,Ka band aerospace waveguide components,2.92mm RF connector with round flange |
||
มิติการออกแบบของสายเชื่อม WR22 ที่นําคลื่นไปยังสาย RF ขนาด 2.4 mm, การเปิดปลาย:
เลขรุ่น:BTZH-H2K-1
![]()
การนําคลื่นเพิ่มเติมไปยังเครื่องเชื่อมแบบโคเอ็กซี่กรุณาไม่ลังเลที่จะติดต่อเราสําหรับรายการสินค้า. |การแก้ไขตามความต้องการ
ซีอาน เอลิท อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตนําของระบบเชื่อมต่อทางระบบส่วนใหญ่ใช้งานด้านการบินอากาศ การบิน การนําทาง ระบบราดาร์ การสื่อสาร การวัดอิเล็กทรอนิกส์และอื่น ๆสนาม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงของเรา ใช้วัสดุที่ดีที่สุดและกระบวนการที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นคงและน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
![]()
การบรรจุ:
รายการวงจร WR 22 ไปยัง RF 2.4mm โคอาเซียลเครื่องเชื่อมปลายการเปิดถูกบรรจุไว้ในกล่องกระดาษอย่างรอบคอบ เพื่อให้คุ้มกันระหว่างการขนส่ง
![]()
การขนส่ง
เราส่งการปล่อยครั้งสุดท้ายวงจร WR22 ไปยัง RF 2.4mm โคอาเซียลเครื่องเชื่อมโดยใช้บริการส่งสินค้าที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการจัดส่งอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว
|
บีเจ (ภาษาจีน) |
WR | ความถี่ (GHz) | ความกว้างภายใน | ความสูงภายใน | แบนด์ความถี่ทั่วไป |
| BJ70 | WR137 | 5.38817 | 34.85 | 15.8 | แบนด์ C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57-999 | 28.5 | 12.62 | X แบนด์ |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ราคา 12 บาท50 | 22.86 | 10.16 | X แบนด์ |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ราคา 15 บาท00 | 19.05 | 9.525 | Ku ความถี่ต่ํา |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ราคา 18 บาท00 | 15.8 | 7.9 | คูแบนด์ |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ราคา 24 บาท00 | 12.95 | 6.48 | Ku ความถี่สูง/K ต่ํา |
| BJ220 | WR42 | 18.0026 บาท50 | 10.67 | 5.33 | คีแบนด์ |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ราคา 33 บาท00 | 8.636 | 4.318 | ความถี่ต่ํา |
| BJ320 | WR28 | 26.50 ราคา 40.00 | 7.112 | 3.556 | คา |
| BJ400 | WR22 | 330.0050 บาท00 | 5.69 | 2.845 | Ka ความถี่สูง / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ละ 59 บาท60 | 4.775 | 2.388 | ยู / วเบนด์ |
| BJ620 | WR15 | 500.0075 บาท00 | 3.759 | 1.88 | วง V |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ราคา 9190 | 3.099 | 1.549 | E แบนด์ |
| BJ900 | WR10 | 750.00110.0 | 2.54 | 1.27 | W แบนด์ |
| BJ1200 | WR08 | 92.20-140 บาท0 | 2.032 | 1.016 | แบนด์ F |
ผู้ติดต่อ: Elite 3
โทร: +8613609167652