![]() |
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | 2.92 อะแดปเตอร์ท่อนำคลื่นโคแอกเซียล RF | พลังคลื่นต่อเนื่อง: | 2W |
---|---|---|---|
ความต้านทานของฉนวน: | ≥5000MΩ | ช่วงความถี่: | 18-26.5 กิกะเฮิร์ตซ์ |
สอดคล้องกับ RoHS: | ใช่ | แอปพลิเคชัน: | การบินและอวกาศ |
ขนาดท่อนำคลื่น: | WR-42 | VSWR: | ≤1.25 |
การสูญเสียการแทรก: | ≤0.25เดซิเบล | น้ําหนัก: | ≤18g |
เน้น: | BJ220 แอดป์เตอร์นําคลื่น,เครื่องปรับแนวคลื่นที่มีประสิทธิภาพสูง,2.92 มิลลิเมตร |
อะแดปเตอร์โคแอกเซียลเวฟไกด์สำหรับยานอวกาศที่ผลิตโดย Elite Electronic แบ่งออกเป็นสองรูปแบบโครงสร้าง คือ แบบเปิดท้ายและแบบมุมฉาก โดยมีช่วงความถี่ตั้งแต่ 5.3GHz ถึง 110GHz
พอร์ตเวฟไกด์สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ปลายเวฟไกด์คือ WR137(BJ70), WR112(BJ84), WR90(BJ100), WR75(BJ120), WR62(BJ140), WR51(BJ180), WR42(BJ220), WR34(BJ260), WR28(BJ320), WR22(BJ400), WR18(BJ500), WR14(BJ620), WR12(BJ740), WR10(BJ900)
อินเทอร์เฟซปลายโคแอกเซียลมีซีรีส์ SMA, ซีรีส์ 2.92, ซีรีส์ 2.4, ซีรีส์ 1.85 เป็นต้น ผลิตภัณฑ์พอร์ตเวฟไกด์แต่ละชิ้นครอบคลุมแบนด์วิดท์เวฟไกด์ทั้งหมด และผลิตภัณฑ์มีโครงสร้างที่เชื่อถือได้ ขนาดภายนอกเล็ก ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและความสอดคล้องกันดีเยี่ยม และน้ำหนักเบา (≤20g) เป็นต้น ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในยานอวกาศประเภทต่างๆ
ข้อมูลจำเพาะ:
หมายเหตุ: ข้อมูลเฉพาะของรุ่นอิงตามข้อมูลในแผ่นข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์หลัก | |||
กำลังคลื่นต่อเนื่อง | 2W | ||
ช่วงความถี่ | (187.5/a)GHz~(285.7/a)GHz, a คือ ขนาดด้านยาวของพอร์ตเวฟไกด์ | ||
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -65°C~+125°C | ||
ความต้านทานฉนวน | ≥5000MΩ | ||
อื่นๆ | |||
ความหนาของการชุบ | ความหนาของชั้นเคลือบทองบนหน้าสัมผัสตรงกลาง ≥1.27μm | ||
รูพรุนของการชุบ | กรดไนตริกเจือจาง | ในภาชนะโปร่งใสที่มีความถ่วงจำเพาะ 1.316 (อุณหภูมิ 25°C±3°C), 30 วินาที | |
กรดไนตริกเข้มข้น | ความเข้มข้น 68% บริสุทธิ์เชิงวิเคราะห์ในภาชนะที่ 25°C±3°C, 20 นาที | ||
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บที่กำหนด | -55°C~+100°C |
ภาพร่างโครงร่าง:(มม.)
คุณสมบัติ:
การใช้งาน:
การอ้างอิงข้ามมาตรฐานเวฟไกด์
มาตรฐานจีน | มาตรฐานสากล | ช่วงความถี่ (GHz) |
BJ70 | WR137 | 5.38~8.17 |
BJ84 | WR112 | 6.57~9.99 |
BJ100 | WR90 | 8.20~12.5 |
BJ120 | WR75 | 9.84~15.0 |
BJ140 | WR62 | 11.9~18.0 |
BJ180 | WR51 | 14.5~22.0 |
BJ220 | WR42 | 17.6~26.7 |
BJ260 | WR34 | 21.7~33.0 |
BJ320 | WR28 | 26.3~40.0 |
BJ400 | WR22 | 32.9~50.1 |
BJ500 | WR18 | 39.2~59.6 |
BJ620 | WR14 | 49.8~75.8 |
BJ740 | WR12 | 60.5~91.9 |
BJ900 | WR10 | 73.8~112 |
ผู้ติดต่อ: Elite
โทร: +8613609167652