|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | องค์ประกอบนําคลื่นเครื่องบินอวกาศ | แบบอย่าง: | BTZH-H1H-3 |
|---|---|---|---|
| ช่วงความถี่: | 18GHz~26.5GHz | ความต้านทาน: | 50Ω |
| สวพ: | 500V | ความต้านทานของฉนวน: | ≥5000MΩ |
| VSWR: | ≤1.25 | การสูญเสียการแทรก: | ≤0.25dB |
| อุณหภูมิ: | -55 ℃ ~ 125 ℃ | ||
| เน้น: | WR 42 แอดป์เตอร์แนวคลื่น 18GHz-26.5GHz,2เครื่องเชื่อม RF ประเภท.92mm K,เครื่องปรับปลายการออกอากาศ |
||
Elite Electronics ผลิตส่วนประกอบเวฟไกด์สำหรับอากาศยาน มีให้เลือกสองประเภทโครงสร้าง: แบบ End launch และแบบมุมฉาก ช่วงความถี่ตั้งแต่ 5.3 GHz ถึง 145 GHz พอร์ตเวฟไกด์สี่เหลี่ยมรวมถึง: BJ70(WR137), BJ84(WR112), BJ100(WR90), BJ120(WR75), BJ140(WR62), BJ180(WR51), BJ220(WR42), BJ260(WR34), BJ320(WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
อินเทอร์เฟซโคแอกเชียลครอบคลุม SMA, 2.92 มม., 2.4 มม. และ 1.85 มม., 1.0 มม., 0.8 มม. ซีรีส์ แต่ละ พอร์ตเวฟไกด์รองรับแบนด์วิดท์เวฟไกด์เต็มรูปแบบ โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่เชื่อถือได้ ขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมความสม่ำเสมอที่ดี และน้ำหนักเบา (≤20 กรัม) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในยานอวกาศประเภทต่างๆ
| BJ | WR | ความถี่ (GHz) | ความกว้างภายใน | ความสูงภายใน | ย่านความถี่ทั่วไป |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.38~8.17 | 34.85 | 15.80 | C/X Band |
| BJ84 | WR112 | 6.57~9.99 | 28.50 | 12.62 | X Band |
| BJ100 | WR90 | 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | X Band |
| BJ120 | WR75 | 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku low freq. |
| BJ140 | WR62 | 11.90~18.00 | 15.80 | 7.90 | Ku Band |
| BJ180 | WR51 | 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku high/K low freq. |
| BJ220 | WR42 | 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | K Band |
| BJ260 | WR34 | 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | Ka low freq. |
| BJ320 | WR28 | 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00~50.00 | 5.690 | 2.845 | Ka High freq. / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | U/V Band |
| BJ620 | WR15 | 50.00~75.00 | 3.759 | 1.880 | V Band |
| BJ740 | WR12 | 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | E Band |
| BJ900 | WR10 | 75.00~110.0 | 2.540 | 1.270 | W Band |
| BJ1200 | WR08 | 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | F Band |
ผู้ติดต่อ: Elite 3
โทร: +8613609167652