|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ท่อนำคลื่นไปยังอะแดปเตอร์ประเภท K | แบบอย่าง: | BTZH-H1G-3 |
|---|---|---|---|
| ช่วงความถี่: | 15GHz ~ 22GHz | ความต้านทาน: | 50Ω |
| สวพ: | 500V | ความต้านทานของฉนวน: | ≥5000MΩ |
| VSWR: | ≤1.25 | การสูญเสียการแทรก: | ≤0.25dB |
| อุณหภูมิ: | -55 ℃ ~ 125 ℃ | ||
| เน้น: | วงจรนําไปยัง 2.92mm K แอดป์เตอร์ Ku/K Band RF Connector วงจรนําไปสู่อากาศที่มีการสูญเสียการใส่ต่ํา,Ku/K Band RF connector,Aerospace waveguide with low insertion loss |
||
เอลิต อิเล็กทรอนิกส์ผลิตส่วนประกอบของเครื่องนําคลื่นอากาศ, มีให้เลือกในสองประเภทโครงสร้าง:ประเภทการเปิดและมุมขวาความถี่จะอยู่ในระยะจาก 5.3 GHz ถึง 145 GHz. ท่าทางนําคลื่นทรงสี่เหลี่ยมประกอบด้วย: BJ70 ((WR137), BJ84 ((WR112), BJ100 ((WR90), BJ120 ((WR75), BJ140 ((WR62), BJ180 ((WR51), BJ220 ((WR42), BJ260 ((WR34),BJ320 ((WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
การปกปิดอินเตอร์เฟซ coaxial SMA, 2.92 มิลลิเมตร, 2.4 มิลลิเมตรและ 1.85 มิลลิเมตร, 1.0 มิลลิเมตร, 0.8 มิลลิเมตรแต่ละชุดสายพานนําคลื่นสนับสนุนความกว้างแบนด์ของสายพานนําคลื่นเต็ม โดยมีโครงสร้างที่น่าเชื่อถือได้ ขนาดลักษณะที่คอมแพคต์≤20 กรัม) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในยานอวกาศหลายชนิด
| บีเจ | WR | ความถี่ (GHz) | ความกว้างภายใน | ความสูงภายใน | แบนด์ความถี่ทั่วไป |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.38817 | 34.85 | 15.80 | แบนด์ C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57-999 | 28.50 | 12.62 | X แบนด์ |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ราคา 12 บาท50 | 22.86 | 10.16 | X แบนด์ |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ราคา 15 บาท00 | 19.05 | 9.525 | Ku ความถี่ต่ํา |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ราคา 18 บาท00 | 15.80 | 7.90 | คูแบนด์ |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ราคา 24 บาท00 | 12.95 | 6.48 | Ku ความถี่สูง/K ต่ํา |
| BJ220 | WR42 | 18.0026 บาท50 | 10.67 | 5.33 | คีแบนด์ |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ราคา 33 บาท00 | 8.636 | 4.318 | ความถี่ต่ํา |
| BJ320 | WR28 | 26.50 ราคา 40.00 | 7.112 | 3.556 | คา |
| BJ400 | WR22 | 330.0050 บาท00 | 5.690 | 2.845 | Ka ความถี่สูง / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ละ 59 บาท60 | 4.775 | 2.388 | ยู / วเบนด์ |
| BJ620 | WR15 | 500.0075 บาท00 | 3.759 | 1.880 | วง V |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ราคา 9190 | 3.099 | 1.549 | E แบนด์ |
| BJ900 | WR10 | 750.00110.0 | 2.540 | 1.270 | W แบนด์ |
| BJ1200 | WR08 | 92.20-140 บาท0 | 2.032 | 1.016 | แบนด์ F |
ผู้ติดต่อ: Elite 3
โทร: +8613609167652